更新時(shí)間:2017-01-15
CCL-CT100PE同軸電纜是安徽華強(qiáng)電纜有限公司專業(yè)的產(chǎn)品,*,國(guó)標(biāo)產(chǎn)品,安徽省*同軸電纜廠家
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
CCL-CT100PE同軸電纜性能如下:
產(chǎn)品型號(hào): CCL-CT100 PE | 電氣性能 | ||
CCL-CT100PE同軸電纜用途: | 導(dǎo)體zui大直流電阻20℃(Ω /Km) 89.00 | 23.7 | |
CT100PE同軸電纜用于通信和信號(hào)控制系統(tǒng) 。 | 導(dǎo)線間的絕緣zui小直流電阻20℃( MΩ*Km) | >300 | |
參考標(biāo)準(zhǔn): | 運(yùn)行溫度( ℃ ) | 70 | |
可根據(jù)用戶的具體規(guī)格或一般標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 | 額定電壓(V) | 30 | |
電纜結(jié)構(gòu) | 工作電容(+/-3pF/m) | 55 | |
導(dǎo)體材料 | 裸銅 | 傳播率( +/- 5 %) | 80 |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(mm) | 1 /1.0 | 特性阻抗(+/-3 Ω ) | 75 |
絕緣體 | 實(shí)心聚乙烯 | 衰減參數(shù) 20 ℃ (-dB/100m) | |
絕緣厚度(mm) | 1.80 | 50MHz | 4.6 |
絕緣外徑(±0.03mm) | 4.60 | 100MHz | 6.9 |
銅/聚酯帶 | 99% | 200MHz | 8.4 |
屏蔽層 | 銅網(wǎng)屏蔽 | 400MHz | 12.2 |
屏蔽結(jié)構(gòu) | 16/4/0.14 | 700MHz | 17.9 |
屏蔽層覆蓋率(%) | >=56 | 900MHz | 18.8 |
內(nèi)護(hù)套 | 聚乙烯 | 1000MHz | 22.5 |
護(hù)套厚度(mm) | 0.85 | ||
內(nèi)護(hù)套直徑(±0.10mm) | 6.30 | ||
外護(hù)套 | 高密度聚乙烯 | ||
護(hù)套厚度(mm) | 1.0 | ||
zui大外徑(±0.10mm) | 8.30 | ||
護(hù)套材料 | 聚氯乙烯 / 低煙低鹵 / 低煙無鹵 | ||
護(hù)套顏色 | 按用戶要求 | ||
彎曲半徑 | 6倍電纜zui大外徑 | ||
溫度等級(jí) | 70 ℃ | ||
額定電壓 | 300/500V | ||
防火標(biāo)準(zhǔn) | |||
火焰?zhèn)鞑y(cè)試通過 IEC 60332標(biāo)準(zhǔn)*部分(PVC/LSOH) 火焰?zhèn)鞑y(cè)試通過 IEC 60332 標(biāo)準(zhǔn)*三部分(FRPVC/LSFROH) 鹵素酸氣指數(shù)達(dá)到 IEC60754標(biāo)準(zhǔn)*部分(LSOH) 濃煙密度測(cè)試通過 IEC61034 標(biāo)準(zhǔn)(LSOH) 氧指數(shù)測(cè)試通過BS2863標(biāo)準(zhǔn)或 ISO4589-2標(biāo)準(zhǔn)(LSOH) 溫度指數(shù)測(cè)試通過 BS2782標(biāo)準(zhǔn) 或 ISO4589-3標(biāo)準(zhǔn)(LSOH) |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2814982 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸