更新時間:2017-08-03
4芯電纜銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜,4芯控制電纜ZC-KVVR 4*10是安徽華強電纜有限公司提供的廠家
免費咨詢:0550-7046995
4芯控制電纜ZC-KVVR 4*10使用特性:
1、 導體允許工作溫度為70℃。
2、敷設時環(huán)境溫度≥0℃。
3、zui小彎曲半徑:
4、無鎧裝層電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
5、有鎧裝或銅帶屏遮結構電纜,應不小于電纜外徑的12倍。
6、有屏遮結構的軟電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
4芯控制電纜ZC-KVVR 4*10型號及名稱:
KVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
KVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜
KVVP2 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜
KVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜
KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜
KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜
KVVP-22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝電纜
KVVP2-22銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝電纜
序號 | 芯數(shù)×標稱 截面(mm2) | 導體種類 上限 | 外徑(mm) | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.Km) | 序號 | 芯數(shù)×標稱 截面(mm2) | 導體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.Km) |
1 | 2×0.75 | 1 | 8.0 | 0.012 | 32 | 4×1.5 | 2 | 11.5 | 0.010 |
2 | 2×0.75 | 2 | 8.4 | 0.014 | 33 | 4×2.5 | 1 | 12.0 | 0.010 |
3 | 2×1.0 | 1 | 8.4 | 0.011 | 34 | 4×2.5 | 2 | 13.0 | 0.009 |
4 | 2×1.0 | 2 | 8.8 | 0.013 | 35 | 4×4 | 1 | 14.0 | 0.0085 |
5 | 2×1.5 | 1 | 9.4 | 0.011 | 36 | 4×4 | 3 | 15.0 | 0.0077 |
6 | 2×1.5 | 2 | 10.0 | 0.010 | 37 | 4×6 | 1 | 15.0 | 0.0070 |
7 | 2×2.5 | 1 | 10.5 | 0.010 | 38 | 4×6 | 2 | 16.5 | 0.0065 |
8 | 2×2.5 | 2 | 11.5 | 0.009 | 39 | 4×10 | 2 | 20.0 | 0.0065 |
9 | 2×4 | 1 | 11.5 | 0.0085 | 40 | 5×0.75 | 1 | 9.6 | 0.013 |
10 | 2×4 | 2 | 12.5 | 0.0070 | 41 | 5×0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 |
11 | 2×6 | 1 | 12.5 | 0.0070 | 42 | 5×1.0 | 1 | 10.0 | 0.011 |
12 | 2×6 | 2 | 14.0 | 0.0065 | 43 | 5×1.0 | 2 | 11.0 | 0.013 |
13 | 2×10 | 2 | 17.5 | 0.0065 | 44 | 5×1.5 | 1 | 11.5 | 0.011 |
14 | 3×0.75 | 1 | 8.4 | 0.012 | 45 | 5×1.5 | 2 | 12.5 | 0.010 |
15 | 3×0.75 | 2 | 8.8 | 0.014 | 46 | 5×2.5 | 1 | 14.0 | 0.010 |
16 | 3×1.0 | 1 | 8.8 | 0.011 | 47 | 5×2.5 | 2 | 14.5 | 0.009 |
17 | 3×1.0 | 2 | 9.2 | 0.013 | 48 | 5×4 | 1 | 15.0 | 0.0085 |
18 | 3×1.5 | 1 | 9.8 | 0.011 | 49 | 5×4 | 2 | 16.5 | 0.0077 |
19 | 3×1.5 | 2 | 10.5 | 0.010 | 50 | 5×6 | 1 | 16.5 | 0.0070 |
20 | 3×3.5 | 1 | 11.0 | 0.010 | 51 | 5×6 | 2 | 18.0 | 0.0065 |
21 | 3×2.5 | 2 | 12.0 | 0.009 | 52 | 5×10 | 2 | 22.5 | 0.0065 |
22 | 3×4 | 1 | 12.5 | 0.0085 | 53 | 7×0.75 | 1 | 10.5 | 0.012 |
23 | 3×4 | 2 | 13.5 | 0.0077 | 54 | 7×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 |
24 | 3×6 | 1 | 14.0 | 0.0070 | 55 | 7×1.0 | 1 | 11.0 | 0.011 |
25 | 3×6 | 2 | 15.0 | 0.0065 | 56 | 7×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 |
26 | 3×10 | 2 | 18.5 | 0.0065 | 57 | 7×1.5 | 1 | 12.5 | 0.011 |
27 | 4×0.75 | 1 | 9.0 | 0.012 | 58 | 7×1.5 | 2 | 13.5 | 0.010 |
28 | 4×0.75 | 2 | 9.6 | 0.014 | 59 | 7×2.5 | 1 | 15.0 | 0.010 |
29 | 4×1.0 | 1 | 9.4 | 0.011 | 60 | 7×2.5 | 2 | 16.0 | 0.009 |
30 | 4×1.0 | 2 | 10.0 | 0.013 | 61 | 7×4 | 1 | 16.5 | 0.0085 |
31 | 4×1.5 | 1 | 10.5 | 0.011 | 62 | 7×4 | 2 | 17.5 | 0.0077 |
關鍵詞:
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖ICP備12013779號-4 總訪問量:2814982 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸